灯火互联
管理员
管理员
  • 注册日期2011-07-27
  • 发帖数41778
  • QQ
  • 火币41290枚
  • 粉丝1086
  • 关注100
  • 终身成就奖
  • 最爱沙发
  • 忠实会员
  • 灌水天才奖
  • 贴图大师奖
  • 原创先锋奖
  • 特殊贡献奖
  • 宣传大使奖
  • 优秀斑竹奖
  • 社区明星
阅读:3911回复:0

[代理 ip赠送]2013年1月9号最新国内电信 QQ代理IP

楼主#
更多 发布于:2013-01-09 17:18

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 219.234.82.76 33919 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 1.003 whois
2 219.234.82.76 34043 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 0.999 whois
3 219.234.82.76 8000 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 1.009 whois
4 219.234.82.76 33944 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 1.000 whois
5 219.234.82.83 39249 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 1.001 whois
6 219.234.82.83 9999 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 1.007 whois
7 219.234.82.83 18204 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 1.009 whois
8 219.234.82.84 23685 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 1.008 whois
9 219.234.82.84 15238 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 0.998 whois
10 219.234.82.84 21724 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 1.003 whois
11 219.234.82.76 20771 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 2.004 whois
12 219.234.82.76 18253 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 1.000 whois
13 219.234.82.76 33942 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 0.999 whois
14 219.234.82.79 22192 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 1.005 whois
15 219.234.82.79 8755 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 1.002 whois
16 219.234.82.76 6133 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 1.009 whois
17 219.234.82.79 9999 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 1.003 whois
18 219.234.82.82 25935 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 0.999 whois
19 219.234.82.82 23684 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 1.008 whois
20 219.234.82.84 13669 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:37 5.005 whois
21 219.234.82.84 9177 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:36 8.998 whois
22 219.234.82.76 9345 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:36 1.009 whois
23 219.234.82.76 17183 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:36 1.001 whois
24 219.234.82.77 5132 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:36 0.999 whois
25 219.234.82.77 6666 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:36 1.000 whois
26 219.234.82.79 9917 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:36 1.004 whois
27 219.234.82.79 17183 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:36 1.006 whois
28 219.234.82.82 15692 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:36 1.003 whois
29 219.234.82.77 37215 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:36 1.009 whois
30 219.234.82.82 34034 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:36 1.002 whois
31 219.234.82.84 34034 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:36 1.005 whois
32 219.234.82.84 17945 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:36 1.998 whois
33 219.234.82.85 32229 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:36 5.000 whois
34 219.234.82.77 8081 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:35 0.996 whois
35 219.234.82.77 30719 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:35 0.997 whois
36 219.234.82.77 8085 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:35 1.008 whois
37 219.234.82.77 8909 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:35 1.005 whois
38 219.234.82.77 25611 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:35 0.997 whois
39 219.234.82.77 29093 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:35 1.004 whois
40 219.234.82.77 8001 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:35 1.008 whois
41 219.234.82.79 16515 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:35 1.001 whois
42 219.234.82.79 14826 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:35 0.998 whois
43 219.234.82.79 5616 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:35 0.997 whois
44 219.234.82.79 6026 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:35 1.008 whois
45 219.234.82.85 28341 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:35 7.003 whois
46 219.234.82.79 18204 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:35 0.997 whois
47 219.234.82.79 17657 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:35 1.001 whois
48 219.234.82.82 19305 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:35 1.011 whois
49 219.234.82.82 33987 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:35 0.998 whois
50 219.234.82.82 17403 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-09 14:35 1.004 whois
 
湖北省代理IP
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 59.172.208.186 8080 HTTP 湖北省武汉市 电信 12-16 10:52 12.012 whois
2 183.95.132.76 80 HTTP 湖北省襄阳市 联通 12-16 10:42 1.008 whois
3 119.97.146.152 80 HTTP 湖北省武汉市 电信 12-16 10:38 0.476 whois sooip
4 59.172.208.189 8080 HTTP 湖北省武汉市 电信 12-16 10:33 0.478 whois
5 211.161.152.98 80 HTTP 湖北省武汉市 长城宽带 12-16 10:31 0.469 whois
6 211.161.152.100 80 HTTP 湖北省武汉市 长城宽带 12-16 10:31 0.903 whois
7 211.161.152.105 80 HTTP 湖北省武汉市 长城宽带 12-16 10:28 0.503 whois
8 211.161.152.107 80 HTTP 湖北省武汉市 长城宽带 12-16 10:28 0.486 whois

福建IP地址
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
www.atcpu
1 120.35.31.101 8080 HTTP 福建省福州市 电信 12-16 10:51 0.916 whois
2 59.57.15.71 80 HTTP 福建省泉州市 电信ADSL 12-16 10:39 5.997 whois
3 119.233.255.51 80 HTTP 福建省厦门市 广电宽带 12-16 10:30 2.002 whois
4 222.47.26.12 8888 HTTP 福建省福州市 铁通ADSL 12-16 10:24 0.999 whois

辽宁专用IP
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 59.46.173.75 80 HTTP 辽宁省大连市 电信 12-16 10:33 0.468 whois
2 218.25.15.19 8080 HTTP 辽宁省沈阳市大东区 联通ADSL 12-16 10:26 0.977 whois

广西免费IP
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 219.159.105.180 8080 HTTP 广西桂林市 电信 12-16 10:50 2.008 whois
2 202.103.215.199 80 HTTP 广西北海市 电信 12-16 10:36 0.461 whois
3 221.7.228.138 80 HTTP 广西北海市 联通 12-16 10:36 2.106 whois
4 222.83.160.45 8080 HTTP 广西钦州市浦北县 张黄镇新世纪网吧 12-16 10:36 5.484 whois
5 218.21.64.5 80 HTTP 广西柳州市 电信 12-16 10:27 1.001 whois
6 219.159.198.57 8080 HTTP 广西北海市 电信 12-16 10:27 0.044 whois
7 221.7.159.224 8080 HTTP 广西玉林市 网通VDSL 12-16 10:26 0.996 whois
8 218.21.91.214 80 HTTP 广西玉林市 容县高中 12-16 10:23 0.454 whois


喜欢0 评分0
游客

返回顶部